张子扬
高二信息学银牌
获奖记录 8 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示 | 161 / 300 | 167 / 392 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
WC2026银牌 2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示 | 141 / 300 | 166 / 359 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 269 / 400 | 263 / 5073 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 14150 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 27203 | 重庆 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 初三 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 228 / 400 | 2436 / 18563 | 重庆 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 1361 / 16174 | 重庆 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 130 / 400 | 5267 / 11762 | 重庆 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 初二 |
- 2026 · APIO 2026中国区活动荣誉名单公示重庆市巴蜀中学校161 / 300167 / 392高一
- WC2026银牌2026 · NOI冬令营2026获奖名单公示重庆市巴蜀中学校141 / 300166 / 359高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示重庆市巴蜀中学校269 / 400263 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单重庆市巴蜀中学校400 / 4001 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单重庆市巴蜀常春藤学校400 / 4001 / 27203初三
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单重庆市巴蜀常春藤学校228 / 4002436 / 18563初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单重庆市巴蜀常春藤学校300 / 4001361 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单重庆市巴蜀常春藤学校130 / 4005267 / 11762初二