吴月天
高一信息学入门级一级
获奖记录 6 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单 | 400 / 400 | 1 / 26044 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 九年级 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 187 / 400 | 3111 / 14150 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 九年级 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 315 / 400 | 403 / 27203 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 初二 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 135 / 400 | 7904 / 18563 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 105 / 400 | 10154 / 16174 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 初一 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 65 / 400 | 10290 / 11762 | 上海 | 上海市延安初级中学 | 初一 |
- 2025 · CCF CSP-J 2025第二轮认证评级名单上海市延安初级中学400 / 4001 / 26044九年级
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单上海市延安初级中学187 / 4003111 / 14150九年级
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单上海市延安初级中学315 / 400403 / 27203初二
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单上海市延安初级中学135 / 4007904 / 18563初二
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单上海市延安初级中学105 / 40010154 / 16174初一
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单上海市延安初级中学65 / 40010290 / 11762初一