王泰然
高二信息学铜牌
获奖记录 7 条
| 奖项 | 分数 | 选手排名 | 省份 | 就读学校 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|
NOI2026铜牌 2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示 | 353 / 705 | 367 / 460 | 浙江 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
NOIP2025一等 2025 · NOIP2025获奖名单公示 | 286 / 400 | 196 / 5073 | 浙江 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单 | 224 / 400 | 1645 / 14150 | 浙江 | 杭州学军中学海创园学校 | 高一 |
2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单 | 300 / 400 | 855 / 18563 | 浙江 | 杭州市杭州中学 | 初三 |
2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单 | 260 / 400 | 4491 / 27203 | 浙江 | 杭州市杭州中学 | 初三 |
2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单 | 205 / 400 | 3834 / 16174 | 浙江 | 杭州市杭州中学 | 初二 |
2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单 | 75 / 400 | 9768 / 11762 | 浙江 | 杭州市杭州中学 | 初二 |
- NOI2026铜牌2026 · CCF NOI 2026 获奖名单公示杭州学军中学海创园学校353 / 705367 / 460高一
- NOIP2025一等2025 · NOIP2025获奖名单公示杭州学军中学海创园学校286 / 400196 / 5073高一
- 2025 · CCF CSP-S 2025第二轮认证评级名单杭州学军中学海创园学校224 / 4001645 / 14150高一
- 2024 · CCF CSP-S 2024第二轮认证评级名单杭州市杭州中学300 / 400855 / 18563初三
- 2024 · CCF CSP-J 2024第二轮认证评级名单杭州市杭州中学260 / 4004491 / 27203初三
- 2023 · CCF CSP-J 2023第二轮认证评级名单杭州市杭州中学205 / 4003834 / 16174初二
- 2023 · CCF CSP-S 2023第二轮认证评级名单杭州市杭州中学75 / 4009768 / 11762初二